
Sheet
Title
Draw
6/12
FANUC Series16i/18i-MODEL B
Description
・
MDI Key matrix of MGi
(1) Key Code table of M Series full key(10 soft key) type
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
50 │ 30 D0 31 D1 32 D2 33 D3 34 D4 35 D5 36 D6 37 D7
60 │ 38 D8 39 D9 2D 2D 2E 2E 00 00 2F 2F 0A 0A 08 A8
70 │ 96 96 94 94 95 C5 0D 0D 9A 9A 84 84 88 B8 89 B9
80 │ E8 E8 E9 E9 EA EA EB EB EC EC ED ED EE EE EF EF
90 │ 8A 8A 8B 8B 8E 8E 8F 8F 46 5B 44 5D 48 26 42 20
A0 │ FF FF F0 F0 F1 F1 F2 F2 00 00 00 00 00 00 90 90
B0 │ F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7 F8 F8 F9 F9 FE FE
C0 │ 4F 28 4E 29 47 45 50 43 58 55 59 56 5A 57 51 3F
D0 │ 49 2C 4A 41 4B 40 52 52 4D 23 53 3D 54 2A 4C 2B
E0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(2) Key Code table of 81 full key(10 soft key:common for M/T series) type
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
60 │ 30 3D 31 D1 32 D2 33 D3 34 D4 35 D5 36 D6 37 D7
70 │ 38 D8 39 D9 2D 2B 2E 2C 00 00 00 00 0A 0A 08 A8
80 │ 96 96 94 94 95 C5 0D 0D 9A 9A 84 84 88 B8 89 B9
90 │ E8 E8 E9 E9 EA EA EB EB EC EC ED ED EE EE EF EF
A0 │ 8A 8A 8B 8B 8E 8E 8F 8F 46 25 44 23 48 26 42 22
B0 │ FF FF F0 F0 F1 F1 F2 F2 00 00 00 00 00 00 90 90
C0 │ F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7 F8 F8 F9 F9 FE FE
D0 │ 4F 3F 4E 4E 47 2A 50 3C 58 28 59 29 5A 40 51 3E
E0 │ 49 49 4A 27 4B 3A 52 52 4D 20 53 5C 54 54 4C 3B
F0 │ 41 21 43 2F 45 24 55 5F 56 5B 57 5D 00 00 00 00
100 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(3) Key Code table of M Series small key(10 soft key) type
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
50 │ 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37
60 │ 38 38 39 39 2D 2D 2E 2E 00 00 2F 2F 0A 0A 08 A8
70 │ 96 96 94 94 95 C5 0D 0D 9A 9A 84 84 88 B8 89 B9
80 │ E8 E8 E9 E9 EA EA EB EB EC EC ED ED EE EE EF EF
90 │ 8A 8A 8B 8B 8E 8E 8F 8F 46 5B 44 5D 48 26 42 20
A0 │ FF FF F0 F0 F1 F1 F2 F2 00 00 00 00 00 00 90 90
B0 │ F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7 F8 F8 F9 F9 FE FE
C0 │ 4F 28 4E 29 47 45 50 43 58 55 59 56 5A 57 51 3F
D0 │ 49 2C 4A 41 4B 40 52 52 4D 23 53 3D 54 2A 4C 2B
E0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MeshedXX : Customized Key Code