
Key code table for CNC
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
60 │ 30 00 31 82 32 83 33 8C 34 8D 35 A9 36 00 37 00
70 │ 38 AA 39 AB 2D 2D 2E 2E 9B 9B 95 95 0A 0A 97 97
80 │ 96 99 94 94 9C 9C 98 98 9A 9A 84 85 88 88 89 89
90 │ E8 E1 E9 E1 EA E1 EB E1 EC E1 ED E1 EE E1 EF E1
A0 │ 8A FB 8B FD 8E 8E 8F 8F 49 5B 4B 5D 52 26 46 20
B0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 E4 00 00 00 00 90 90
C0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 │ 4F 28 4E 29 47 45 50 51 58 41 5A 42 43 44 59 3F
E0 │ 55 2C 57 4A 48 40 56 5F 4D 23 53 3D 54 2A 4C 2B
F0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 2F 09 09 86 87
100 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Key function flag table for C application
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
----+------+------+------+------+------+------+------+------
00 │ 10 10 10 10 10 10 10 10
08 │ 10 10 10 10 10 10 10 10
10 │ 0D 10 10 10 10 0B 10 10
18 │ 10 10 10 10 10 10 10 10
20 │ 10 10 10 10 10 10 10 10
28 │ 00 00 00 00 10 0F 00 60
30 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
38 │ 10 10 10 10 10 10 10 10
40 │ 10 10 10 10 10 10 10 10
48 │ 0F 0F 0F 0F 0F 10 10 10
50 │ 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
58 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
Key code table for C application
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
60 │ 30 00 31 82 32 83 33 8C 34 8D 35 A9 36 00 37 00
70 │ 38 AA 39 AB 2D 2D 2E 2E 9B 9B 95 95 0A 0A 97 97
80 │ 96 99 94 94 9C 9C 98 98 9A 9A 84 85 88 88 89 89
90 │ E8 E1 E9 E1 EA E1 EB E1 EC E1 ED E1 EE E1 EF E1
A0 │ 8A FB 8B FD 8E 8E 8F 8F 49 5B 4B 5D 52 26 46 20
B0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 E4 00 00 00 00 90 90
C0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 │ 4F 28 4E 29 47 45 50 51 58 41 5A 42 43 44 59 3F
E0 │ 55 2C 57 4A 48 40 56 5F 4D 23 53 3D 54 2A 4C 2B
F0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 2F 09 09 86 87
100 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00