Fanuc C-Executer Operating Manual
B-62443EN-3/03E
- 655 -
6. Turning system's small key (5-SOFT key type)
Key bit matrix
bit= 0 1 2 3 4 5 6 7
+------+------+------+------+------+------+------+------+
0 | 0 * | 1 , | 2 # | 3 = | 4 [ | 5 ] | 6 SP| 7 A |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
1 | 8 B | 9 D | - + | . / | | |EOB E | CAN |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
2 |ALTER |INSERT|DELETE|INPUT | HELP |SHIFT |Cur-> |Cur<- |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
3 |POSITN|PROGRM|OFFSET|SYSTEM|MESSAG|USER | | |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
4 |CurDn |CurUp | PgDn | PgUp | | | | |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
5 | | | | | | | | RESET|
+------+------+------+------+------+------+------+------+
6 | | FL | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | FR |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
7 | O P | N Q | G R | | X C | Z Y | F L | |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
8 | U H | W V | | | M I | S K | T J | |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
9 | | | | | | | | |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
Key function flag table for CNC
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
----+------+------+------+------+------+------+------+------
00 | 10 10 10 10 10 10 10 10
08 | 10 10 10 10 0F 0F 10 10
10 | 0D 10 10 10 10 0B 10 10
18 | 10 10 10 10 10 10 0F 0F
20 | 10 10 10 10 0F 0F 0F 0F
28 | 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 40
30 | 0F 10 10 10 10 10 10 10
38 | 10 10 10 0F 10 10 10 0F
40 | 10 10 0F 0F 10 10 10 0F
48 | 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Key code table for CNC
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
50 | 30 2A 31 2C 32 23 33 3D 34 5B 35 5D 36 20 37 41
60 | 38 42 39 44 2D 2B 2E 2F 00 00 00 00 0A 45 86 86
70 | 96 96 94 94 95 95 98 98 9A 9A 84 84 88 88 89 89
80 | E8 E8 E9 E9 EA EA EB EB EC EC ED ED 00 00 00 00
90 | 8A 8A 8B 8B 8E 8E 8F 8F 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 90
B0 | 00 00 FF FF F4 F4 F3 F3 F2 F2 F1 F1 F0 F0 FE FE
C0 | 4F 50 4E 51 47 52 00 00 58 43 5A 59 46 4C 00 00
D0 | 55 48 57 56 00 00 00 00 4D 49 53 4B 54 4A 00 00
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00