
B–66102E/10
D. COMPILE/LINK EXAMPLE
APPENDIX
73
Fri Mar-14-1997 16:27:5 Page 5
(F0/F16) Macro Compiler (Pre) V01.01 SUB1.SRC
---------- Cross Reference -------------------------------------------
Symbol Define Line No.
CALL M98P 241, 273, 305
RETURN M99 248, 280, 312
RETURNP M99P 245, 277, 309
DISPLAY G243 230, 243, 262, 275, 294,
307
TAIWAP1 #8500 247, 279, 311
NOREAD #8502=0 228, 260, 292
KEYCODE #8501 244, 276, 308
RESET 10 244, 276, 308
TIMER1 #3001 233, 239, 265, 271, 297,
303
LOOPCT #500 232, 264, 296
TSTTIME #502 239, 271, 303
COUNT #100 232, 234, 236, 236, 264,
266, 268, 268, 296, 298,
300, 300
MAINPR 1000 247, 279, 311
DISPSUB 1001 241, 273, 305
LOOP 100 243, 245, 275, 277, 307,
309
FIN 999 244, 247, 276, 279, 308,
311