
4. INTERFACE BETWEEN NC AND PMC
B–63445EN/01
112
Address Bit No.
#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0
F000
OP SA STL SPL RWD
F001 MA ENB DEN BAL RST AL
F002 CUT THRD CSS
F003 MEDT MMEM MRMT MMDI MJ MH
F004 MZRN
F007 TF SF MF
F010 M07 M06 M05 M04 M03 M02 M01 M00
F011 M15 M14 M13 M12 M11 M10 M09 M08
F012 M23 M22 M21 M20 M19 M18 M17 M16
F013 M31 M30 M29 M28 M27 M26 M25 M24
F022 S07 S06 S05 S04 S03 S02 S01 S00
F023 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S09 S08
F024 S23 S22 S21 S20 S19 S18 S17 S16
F025 S31 S30 S29 S28 S27 S26 S25 S24
F026 T07 T06 T05 T04 T03 T02 T01 T00
F027 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T09 T08
F028 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16
F029 T31 T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24
F036 R08O R07O R06O R05O R04O R03O R02O R01O
F037 R12O R11O R10O R09O
F054 UO7 UO6 UO5 UO4 UO3 UO2 UO1 UO0
F055 UO15 UO14 UO13 UO12 UO11 UO10 UO9 UO8
F056 UO107 UO106 UO105 UO104 UO103 UO102 UO101 UO100
F057 UO115 UO114 UO113 UO112 UO111 UO110 UO109 UO108
F058 UO123 UO122 UO121 UO120 UO119 UO118 UO117 UO116
F059 UO131 UO130 UO129 UO128 UO127 UO126 UO125 UO124
CNC ³ PMC