
B-65150E/04 6. PARAMETER LIST
− 337 −
Motor model
αM6 αM9
22/1.5
40/FAN
40/2
E3/3
E6/2
E1/3
E2/3
Motor specification
0162 0163 0146 0151 0158 0157 0105 0106 0101 0102
Motor model
β3/3 β6/2 β1/3 β2/3
Motor specification
0033 0034 0031 0032
99.04.30
Motor type No.
25 26 27 28 29 30 33 34 35 36
Symbol
Parameter No.
FS15-B
FS16-C
PM
PM-E
1808 2003 1003 00001000 00001000 00000000
00000000 00000000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 1004 00000110 00000110 00000110
00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 1005 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 1006 01000100 01000100 01000000
01000100 01000100 01000000 01000000 01000000 01000000
1954 2010 1010 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 1011 00100000 00000000 00000000
00100000 00100000 00100000 00100000 00000000 00100000
1956 2012 1012 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 1211 00000000 00000010 00000000
00000010 00000010 00000010 00000010 00000000 00000010
PK1 1852 2040 1040 950 748 2330 5060 1649 1649 629 990 359 704
PK2 1853 2041 1041 −2582 −2402 −6381 −9923 −5395 −5395 −2093 −3544 −1129 −2401
PK3 1854 2042 1042 −3052 −2632 −2694 −2705 −2700 −2700 −2622 −2632 −2564 −2596
PK1V 1855 2043 1043 38 61 271 147 201 201 144 144 102 62
PK2V 1856 2044 1044 −328 −550 −2426 −1313 − 1801 −1801 −2587 −2587 −916 −1111
PK3V 1857 2045 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 1046 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235
POA1 1859 2047 1047 −1156 −690 1564 2891 2107 2107 1467 1467 4141 3415
BLCMP 1860 2048 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFMX 1861 2049 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 1050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 1051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMAX 1865 2053 1053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 1055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 1056 3500 3000 4000 8000 −12820 − 12820 3000 3200 2500 3300
PVPA 1869 2057 1057 −3590 −6407 −3872 −2078 −3855 −3855 −10250 −6420 2100 −10250
PALPH 1870 2058 1058 −1440 −1600 −2800 −1800 −2400 −2400 −1600 −1600 71 −1600
PPBAS 1871 2059 1059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TQLIM 1872 2060 1060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 1061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 1062 32727 32692 32370
32361 32579 32456 32456 32617 32540
POVC2 1878 2063 1063 516 955 4981 1283 5090 2358 3897 3897 1884 2850
TGALMLV 1892 2064 1064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 1065 1529 2832 14847 3809 15175 7007 11600 11600 5594 8474
PK2VAUX 1894 2066 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 1073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 1074 31672 12288 12288
14288 14288 0 0 0 0
MODEL 1968 2075 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKAC 1969 2076 1076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCTPL 1970 2077 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFEX 1973 2080 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR1 1977 2084 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR2 1978 2085 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1086 910 1238 2836 1436 2867 1948 2506 2506 1740 2142
TDPLD 1980 2087 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 1089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 1098 5145 0 12800
12800 12800 -1476 30 80 -2786
ONEPSL 1992 2099 1099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 1102 15000 0 0 0 15000 15000 15000 12000 0 12000
ABVOF 1996 2103 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 1105 581 653 684 1842 1756 1756 107 215 51 83
LP24PA 1999 2106 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 1108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1110 24 32 24 28 20 20 0 0 0 0
DETQLM 1704 2111 1111 5220 5220 2660 0 3920 3920 2640 3890 7784 7740
AMRDML 1705 2112 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 1127 2729 853 3298 7846 3326 3326 0 0 0 0
MFWKCE 1736 2128 1128 2500 2000 7000 9500 7000 7000 0 5000 0 3000
MFWKBL 1752 2129 1129 1298 2570 1042 788 1300 1300 0 2064 0 4128
LP2GP 1753 2130 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 1133 0 5140 0 0 20 20 6164 2573 0 5140
PHDLY2 1757 2134 1134 0 12840 0 0 12840 12840 12840 12850 0 12840
DGCSMM 1782 2159 1159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1784 2161 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 1162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2
1787 2164 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 1165 80 85 47 85 135 135 25 25 12 12