
6. PARAMETER LIST B-65150E/04
− 342 −
Motor model
0S/1.5 5S/1.5 6S/1 10S/1 20S/0.5 1500A 3000B 6000B 9000B 15000C
Motor specification
0515 0516 0520 0504 0585 0410 0411 0412 0413 0414
Motor model
Motor specification
99.04.30
Motor type No.
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Symbol
Parameter No.
FS15-B
FS16-C
PM
PM-E
1808 2003 1003 00000000 00000000 00000000
00000000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 1004 01000110 01000110 01000110
01000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 1005 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 1006 01000100 01000100 01000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 1010 00000000 00000000 00000000
00000000 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100
1955 2011 1011 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1956 2012 1012 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 1211 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 1040 1275 800 1008 2420 3500 1890 4804 4804 5036 1420
PK2 1853 2041 1041 −3600 −2447 −3840 −6600 −11616 −7180 −14453 −13138 −16000 −5600
PK3 1854 2042 1042 −2544 −3052 −2584 −2640 −2662 −2647 −2660 −2660 −2660 −2663
PK1V 1855 2043 1043 142 212 215 364 298 19 16 16 14 10
PK2V 1856 2044 1044 −1268 −1896 −1927 −3261 −2666 −260 −214 −214 −195 −131
PK3V 1857 2045 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 1046 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235
POA1 1859 2047 1047 2992 2001 1970 1164 1424 − 4371 −5321 −5321 −5849 −8681
BLCMP 1860 2048 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFMX 1861 2049 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 1050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 1051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMAX 1865 2053 1053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1054 3787 3787 3787 3787 3787 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 1055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 1056 2000 6000 5500 6500 2000 0 0 0 0 0
PVPA 1869 2057 1057 3500 3650 4500 4600 6200 0 0 0 0 0
PALPH 1870 2058 1058 83 83 83 83 83 0 0 0 0 0
PPBAS 1871 2059 1059 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 1060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 1061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 1062 32696 32589 32487
32387 32670 32670 32670 32685 32712
POVC2 1878 2063 1063 903 2234 3517 5601 4764 1222 1222 1222 1041 703
TGALMLV 1892 2064 1064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 1065 2679 6636 10466
14198 3626 3626 3626 3087 2086
PK2VAUX 1894 2066 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 1073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 1074 1000 3500 0 0 0 0 0 0 0 0
MODEL 1968 2075 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKAC 1969 2076 1076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCTPL 1970 2077 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFEX 1973 2080 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR1 1977 2084 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR2 1978 2085 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1086 1205 1896 1961 2478 2284 1402 1402 1402 1293 1063
TDPLD 1980 2087 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 1089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 1098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 1099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABVOF 1996 2103 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 1105 219 279 404 427 888 227 455 911 1481 3104
LP24PA 1999 2106 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 1108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETQLM 1704 2111 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMRDML 1705 2112 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 1127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MFWKCE 1736 2128 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MFWKBL 1752 2129 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP2GP 1753 2130 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY2 1757 2134 1134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DGCSMM 1782 2159 1159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1784 2161 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 1162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2
1787 2164 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 1165 25 25 25 25 25 45 45 85 135 245