
5/13
Descri
tion
Design.
DateEd.
00.07.11
.
o.
.
Kawamura Newl
desi
ned
Notice of the update of Digital
Servo Software 90B0 series
B-65150E/04-010
FANUC LTD
01
00.10.02
02
Kawamura
Corrected
Table 1.2
Symbol Motor model 3000B/4 6000B/4 9000B/4 15000C/3 300D/4 600D/4 900D/4
Motor specification
0411-
B811
0412-
B811
0413-
B811
0414-
B811
0421 0422 0423
Motor type No. 120 121 122 123 124 125 126
Parameter No.
FS15-B FS16-C-PM PM-E
1808 2003 1003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 1004 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 1005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 1006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 1010 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100
1955 2011 1011 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1956 2012 1012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 1211 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 1040 1620 2626 4944 2392 526 717 390
PK2 1853 2041 1041 -11180 -10051 -11831 -8448 -2141 -3333 -2009
PK3 1854 2042 1042 -2660 -2660 -2660 -2657 -2618 -2618 -2618
PK1V 1855 2043 1043 16 10 16 10 16 9 13
PK2V 1856 2044 1044 -214 -135 -211 -128 -217 -122 -179
PK3V185720451045 0000000
PK4V 1858 2046 1046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 1047 -5321 -8463 -5399 -8861 -5253 -9339 -6367
BLCMP186020481048 0000000
DPFMX186120491049 0000000
POK1 1862 2050 1050 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 1051 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 1052 0 0 00000
PPMAX 1865 2053 1053 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 1055 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP186820561056 0000000
PVPA 1869 2057 1057 0 0 00000
PALPH187020581058 0000000
PPBAS 1871 2059 1059 0 0 00000
TQLIM 1872 2060 1060 7282 4855 7282 7282 5826 6554 7282
EMFLMT 1873 2061 1061 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 1062 32698 32740 32698 32732 32665 32731 32685
POVC2 1878 2063 1063 873 345 873 452 1285 463 1041
TGALMLV189220641064 4444444
POVCLMT 1893 2065 1065 2590 1024 2590 1340 3813 1373 3089
AALPH196720741074 0000000
RTCURR 1979 2086 1086 1184 744 1184 852 1437 862 1293
ONEPSL 1992 2099 1099 400 400 400 400 400 400 400
INPA1199321001100 0000000
INPA2199421011101 0000000
DBLIM199521021102 0000000
ABVOF 1996 2103 1103 0 0 00000
ABTSH199721041104 0000000
TRQCST 1998 2105 1105 455 1450 1367 3168 31 104 104
MGSTCM170321101110 0000000
DETQLM170421111111 0000000
AMRDML170521121112 0000000
NFILT170621131113 0000000
NINTCT173521271127 0000000
MFWKCE173621281128 0000000
MFWKBL175221291129 0000000
PHDLY1175621331133 0000000
PHDLY2175721341134 0000000
MAXCRT 1788 2165 1165 85 245 245 365 25 45 45