
6. PARAMETER LIST B-65150E/04
− 340 −
Motor model
2-0SP/3 1-0SP/3 0S/3 5S/3 10S/3 20S/3 30S/3 αL3 αL6 αL9
Motor specification
0371 0373 0313 0514 0317 0318 0319 0561 0562 0564
Motor model
α1/3 α2/3 (HRV) (HRV) (HRV)
Motor specification
0371 0373
99.04.30
Motor type No.
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Symbol
Parameter No.
FS15-B
FS16-C
PM
PM-E
1808 2003 1003 00001000 00001000 00001000
00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 1004 00000110 00000110 01000110
01000110 01000110 01000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 1005 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 1006 01000100 01000100 01000100
01000100 01000100 01000100 00000000 00000000 00000000
1954 2010 1010 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 1011 00100000 00100000 00000000
00000000 00000000 00000000 00100000 00100000 00100000
1956 2012 1012 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 1211 00000010 00000110 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 1040 390 530 600 672 1090 542 708 757 855 737
PK2 1853 2041 1041 −1053 −1653 −1600 −1574 −2360 −1377 −1811 −3394 −3610 −2588
PK3 1854 2042 1042 −2480 −2490 −2517 −2526 −2625 −2654 −2664 −2652 −2676 −2673
PK1V 1855 2043 1043 111 128 126 136 287 305 346 18 17 35
PK2V 1856 2044 1044 −997 −1146 −1127 −1215 −2571 −2734 −3097 −158 −155 −309
PK3V 1857 2045 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 1046 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235
POA1 1859 2047 1047 3806 3311 3366 3124 1476 1388 1226 −2395 −2455 − 1227
BLCMP 1860 2048 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFMX 1861 2049 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 1050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 1051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMAX 1865 2053 1053 21 21 21 21 21 50 50 21 21 21
PDDP 1866 2054 1054 1894 1894 3787 3787 3787 3787 3787 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 1055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 1056 2800 2520 2520 2520 3780 5400 6000 2000 2000 1240
PVPA 1869 2057 1057 2330 −6156 2330 2330 2330 2330 2200 0 0 −10249
PALPH 1870 2058 1058 57 −1200 57 57 57 57 57 0 0 −800
PPBAS 1871 2059 1059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TQLIM 1872 2060 1060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 1061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 1062 32623 32519 32712
32578 32495 32470 32693 32696 32607
POVC2 1878 2063 1063 1811 3112 706 924 2381 3410 3723 940 894 2010
TGALMLV 1892 2064 1064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 1065 5377 9256 2094 2740 7075 10144 11081 2787 2653 5970
PK2VAUX 1894 2066 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 1073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 1074 1680 8194 4000 2100 2520 4000 0 16384 28672 20480
MODEL 1968 2075 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKAC 1969 2076 1076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCTPL 1970 2077 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFEX 1973 2080 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR1 1977 2084 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR2 1978 2085 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1086 1706 2239 1064 1218 1814 2344 2450 1228 1198 1798
TDPLD 1980 2087 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 1089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 1098 50 0 0 0 0 15 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 1099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 1102 15000 15000 0 0 0 0 0 15000 15000 15000
ABVOF 1996 2103 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 1105 51 74 247 435 541 866 1079 219 450 450
LP24PA 1999 2106 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 1108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1110 0 0 0 0 0 0 0 64 64 16
DETQLM 1704 2111 1111 7715 7780 0 0 0 0 0 2650 2620 5160
AMRDML 1705 2112 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 1127 785 2300 0 0 0 0 0 2000 2500 2500
MFWKCE 1736 2128 1128 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 2500
MFWKBL 1752 2129 1129 0 3088 0 0 0 0 0 0 0 2586
LP2GP 1753 2130 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 1133 7710 7710 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY2 1757 2134 1134 12830 12830 0 0 0 0 0 0 0 0
DGCSMM 1782 2159 1159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1784 2161 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 1162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2
1787 2164 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 1165 12 12 40 80 85 135 135 40 85 85