
B-65280EN/05 APPENDIX C.PARAMETER TABLE FOR EACH MOTOR MODEL
- 673 -
(*2) When using the SDT signal, manually change the parameters that were automatically set.
α
30/6000
i P α
40/6000
i P α
50/6000
i P α
60/4500
i P
SPM-22
i
SPM-26
i
SPM-26
i
SPM-30
i
411 412 413 414
9D50/E,9D70/A 9D50/F,9D70/A 9D50/E,9D70/A 9D50/F,9D70/A
11/18.5kW 13/22kW 22/30kW 18.5/30kW
400/1500min
-1
400/1500min
-1
575/1500min
-1
400/1500min
-1
15/18.5kW 18.5/22kW 22/30kW 22/30kW
575/6000min
-1
575/6000min
-1
1200/6000min
-1
750/4500min
-1
FS15
i
FS16
i
FS30
i
3007 4007 4007 00000000 00000000 00000000 00000000
3008 4008 4008 00000000 00000000 00000000 00000000
3009 4009 4009 00000000 00000000 00000000 00000000
3010 4010 4010 00000000 00000000 00000000 00000000
3011 4011 4011 00011010 00011010 00011010 00011010
3012 4012 4012 10000010 10000000 10000010 10000000
3013 4013 4013 01010000 01010000 01010000 01010000
3019 4019 4019 00000100 00000100 00000100 00000100
3020 4020 4020 6000 6000 6000 4500
3023 4023 4023 96
*2
96
*2
200
*2
167
*2
3039 4039 4039 0 0 0 0
3040 4040 4040
3041 4041 4041
3048 4048 4048
3049 4049 4049
3080 4080 4080 19280 65 75 75
3083 4083 4083 30 30 30 30
3093 4093 4093 202 203 164 195
3100 4100 4100 590 590 1107 750
3101 4101 4101 100 100 100 84
3102 4102 4102 889 835 1107 861
3103 4103 4103 85 80 0 80
3104 4104 4104 10000 3500 8000 5000
3105 4105 4105 0 0 0 0
3106 4106 4106 10000 6500 8000 9000
3107 4107 4107 0 0 0 0
3108 4108 4108 0 0 0 0
3109 4109 4109 25 25 25 25
3110 4110 4110 750 1052 686 1018
3111 4111 4111 267 312 175 280
3112 4112 4112 150 200 200 200
3113 4113 4113 198 170 180 196
3114 4114 4114 21760 0 25600 0
3115 4115 4115 100 100 100 100
3116 4116 4116 6050 4500 6150 5050
3117 4117 4117 90 90 90 90
3118 4118 4118 100 100 100 100
3119 4119 4119 48 56 53 49
3120 4120 4120 0 0 0 0
3124 4124 4124 0 0 0 0
3127 4127 4127 148 143 164 164
3128 4128 4128 105 85 100 0
3129 4129 4129 0 0 0 0
3130 4130 4130 25700 25700 25700 25700
3134 4134 4134 130 130 130 130
3136 4136 4136 30 30 30 30
3138 4138 4138 400 430 608 420
3139 4139 4139 100 100 100 85
3140 4140 4140 684 713 608 497
3141 4141 4141 0 56 0 0
3142 4142 4142 13000 5000 21000 8000
3143 4143 4143 13000 7000 21000 12000
3144 4144 4144 0 0 0 0
3145 4145 4145 25 25 25 25
3146 4146 4146 2011 2155 1131 1764
3147 4147 4147 733 655 317 510
3148 4148 4148 200 200 200 200
3149 4149 4149 165 200 195 195
3150 4150 4150 0 0 23040 0
3151 4151 4151 100 100 100 100
3152 4152 4152 6008 5200 6191 5045
3153 4153 4153 28250 90 90 90
3154 4154 4154 100 100 100 100
3155 4155 4155 0 0 0 0
3156 4156 4156 0 0 0 0
3158 4158 4158 90 0 110 0
3159 4159 4159 0 0 0 0
3161 4161 4161 25700 25700 25700 25700
3165 4165 4165 58 48 49 20
3166 4166 4166 50 17232 65 45
3169 4169 4169 0 0 0 0
25.0kW 29.0kW 35.4kW 36kW
Motor model
Applicable SPM
Model code
Applicable software series and
edition
High-speed winding chracteritics
Maximum output during
acceleration (for PSM selection)
Low-speed winding chracteritics