
APPENDIX
C. TABLE OF PARAMETERS FOR
EACH MOTOR MODEL
B–65160E/02
382
Motor model name αT6/12000 αT8/12000 αT15/10000 αT22/10000
Applicable amplifier SPM–11 SPM–11 SPM–22 SPM–26
Model code (applicable software) 106 (9D00/G) 107 (9D00/G) 109 (9D00/G) 111 (9D00/G)
Output specifications
Parameter No.
5.5/7.5 kW
1500/12000
min
–1
7.5/11 kW
1500/12000
min
–1
15/18.5 kW
1500/10000
min
–1
22/26 kW
1500/10000
min
–1
FS0 FS15 FS15i FS16i/16
6501 3001 3001 4001 00000101* 00000101* 00000101* 00000101*
6503 3003 3003 4003 00010010* 00010010* 00000010* 00000010*
6507 3007 3007 4007 10000000 10000000 10000000 10000000
6508 3008 3008 4008 00000001 00000001 00000001 00000001
6509 3009 3009 4009 00000000 00000000 00000000 00000000
6511 3011 3011 4011 00001001* 00001001* 00001010 00001010
6512 3012 3012 4012 00000000 00000000 00000000 00000000
6513 3013 3013 4013 00011010 00011010 00100110 00100110
6519 3019 3019 4019 00001100 00001100 00001100 00001100
6520 3020 3020 4020 12000* 12000* 10000* 10000*
6539 3039 3039 4039 0 0 150 0
6580 3080 3080 4080 50* 55* 70 65
6600 3100 3100 4100 1500 1590 1600 1500
6601 3101 3101 4101 100 100 100 100
6602 3102 3102 4102 1730 1590 1600 1500
6603 3103 3103 4103 1730 1590 1600 1500
6604 3104 3104 4104 1500 1500 1300 1300
6605 3105 3105 4105 1500 1500 1300 1300
6606 3106 3106 4106 1500 1500 1200 1200
6607 3107 3107 4107 1500 1500 1200 1200
6608 3108 3108 4108 300 300 300 300
6609 3109 3109 4109 10 10 10 10
6610 3110 3110 4110 629 503 862 924
6611 3111 3111 4111 17 20 26 28
6612 3112 3112 4112 1000 1000 500 333
6613 3113 3113 4113 450 400 160 150
6614 3114 3114 4114 10 20 12* 15
6615 3115 3115 4115 5 5 10 5
6616 3116 3116 4116 100 100 100 100
6617 3117 3117 4117 20 20 20 20
6618 3118 3118 4118 30 30 25 30
6619 3119 3119 4119 0 0 0 0
6620 3120 3120 4120 38 40 50 50
6624 3124 3124 4124 0 0 0 0
6627 3127 3127 4127 164 176 148 142
6628 3128 3128 4128 7000 0 0 0
6629 3129 3129 4129 0 0 0 0
6630 3130 3130 4130 0 0 0 0
6933 3313 3169 4169 0 0 3600 0
C.3
SPINDLE MOTOR α T
Series