
6.PARAMETER LIST B-65270EN/05
- 400 -
Motor model
α30iS
4000HV
α40iS
4000
α40iS
4000HV
α50iS
3000
α50iS
3000 Fan
α50iS
3000HV Fan
α50iS
3000HV
α100iS
2500
α100iS
2500HV
α200iS
2500
α200iS
2500HV
Motor
specification
0269 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0285 0286 0288 0289
Motor ID No. 219 222 223 224 225 226 227 235 236 238 239
S
mbol FS15i FS16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 01000110 01000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00100000 00000000 00000000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00001010 00001010 00001010 00001010 00001010 01001010 01001010 00001010 00000000 00001010 00001010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 816 748 860 528 528 680 680 874 980 1309 1194
PK2 1853 2041 -3277 -3055 -3457 -2088 -2088 -2961 -2961 -4483 -4082 -5199 -5535
PK3 1854 2042 -2696 -2682 -2700 -2690 -2690 -2697 -2697 -2717 -2718 -2719 -2719
PK1V 1855 2043 82 92 93 69 69 70 70 91 91 115 115
PK2V 1856 2044 -738 -827 -831 -622 -622 -628 -628 -819 -819 -1026 -1026
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 5143 4589 4569 6099 6099 6039 6039 4632 4636 3699 3699
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 1894 3787 3787 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVPA 1869 2057 -6415 -5648 -5652 -5646 -5646 -5646 -5646 -4368 -3846 -3090 -3088
PALPH 1870 2058 -3000 -3000 -3600 -2000 -2000 -2000 -2000 -1359 -900 -2700 -3000
PPBAS 1871 2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC1 1877 2062 32501 32511 32501 32558 32348 32371 32554 32310 32474 32309 32309
POVC2 1878 2063 3332 3215 3332 2627 5245 4967 2680 5728 3672 5734 5734
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 9912 9565 9912 7810 15639 14807 7968 15662 15982 27346 27346
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 4096 4096 4096 4096 4096 0 0 20480 12288 12288 12288
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1847 2073 2083 1439 2037 2057 1454 1960 2033 2712 2712
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 1460 1701 1693 3312 3312 3279 3279 4589 4423 5973 5973
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 775 776 769 519 519 519 519 776 1291 1290 1291
DETQLM 1704 2111 6430 5682 5682 6174 6174 6174 6174 3787 0 0 3428
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 5117 1853 5230 2046 2046 4861 4861 3520 6952 3518 6729
MFWKCE 1736 2128 3000 4000 4000 6500 6500 2500 2500 6500 2000 4000 4000
MFWKBL 1752 2129 2574 2063 2063 2063 2063 2068 2068 1297 1549 1298 1551
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 5150 5150 5150 5150 5150 5140 5140 2570 0 2068 2575
PHDLY2 1757 2134 8990 8988 8988 8990 8990 9000 9000 8970 0 12820 8984
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 140 0 0 0 0 0 106 140 140 140
POVC21 1785 2162 32766 32765 32765 32754 32739 32738 32754 32750 32759 32745 32745
POVC22 1786 2163 30 38 38 174 365 373 178 223 112 292 292
POVCLMT2 1787 2164 5432 6846 6908 3300 6608 6736 3366 6581 6752 13952 13952
MAXCRT 1788 2165 85 165 85 365 365 185 185 365 185 365 185