
B-65270EN/05 6.PARAMETER LIST
- 405 -
Motor model
α4iF
4000HV
αC8
2000i
α8iF
3000
β22iS
2000HV
α8iF
3000HV
β0.4iS
5000
β0.5iS
6000
β1iS
6000
α2iS
6000
α8iS
4000
α8iS
4000HV
Motor
specification
0225 0226 0227 0086 0229 0114 0115 0116 0218 0235 0236
Motor ID No. 275 276 277 278 279 280 281 282 284 285 286
S
mbol FS15i FS30i
16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00000000 00000000 00100000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00001010 00001010 00000000 00001110 00001010 00000010 00001010 00001010 00001010 00001010 00001010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 570 1276 787 1446 1222 100 138 312 552 550 694
PK2 1853 2041 -3578 -6288 -4184 -5822 -5890 -430 -673 -1360 -2288 -3449 -3858
PK3 1854 2042 -1309 -1326 -1325 -1332 -1322 -2463 -1205 -1203 -1252 -1307 -1318
PK1V 1855 2043 113 150 113 244 113 7 7 6 48 33 34
PK2V 1856 2044 -1009 -1342 -1009 -2182 -1008 -61 -59 -53 -429 -294 -306
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 3762 2827 3760 3478 3764 -6249 -6462 -7176 -884 -1289 -1240
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 0 0 0 0 -12850 -12850 -12850 0 0 0
PVPA 1869 2057 0 -3854 -6420 -3612 -6159 0 0 -15420 -13062 -7685 -7685
PALPH 1870 2058 0 -1236 -2000 -3000 -1261 0 0 -1000 -1000 -2000 -2000
PPBAS 1871 2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 7282 7282 8010 7282 8010 5826 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC1 1877 2062 32433 32289 32383 32433 32433 32640 32674 32695 32415 32609 32596
POVC2 1878 2063 4184 5994 4807 4185 4184 1603 1178 915 4413 1993 2153
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 12461 17889 14327 12462 12461 4759 3497 2714 13146 5920 6396
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 12288 8192 8192 8192 12288 20480 20480 20480 20480 0 8192
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1888 2593 1950 2611 1948 1605 1376 1212 1868 1253 1302
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 190 277 369 689 369 22 42 89 96 562 541
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1032 1552 776 0 782 30 25 1556 1555 519 519
DETQLM 1704 2111 0 3880 3870 2866 0 10290 10290 10290 11550 7268 7268
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 2573 2380 2103 5149 4191 400 504 881 1137 2106 5103
MFWKCE 1736 2128 4000 4500 3500 3000 6000 0 0 1500 3000 4000 4500
MFWKBL 1752 2129 3348 1550 1815 562 1810 0 0 5135 4112 2580 2580
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 5130 3860 0 3352 5150 7690 7690 15400 7690 5150 5150
PHDLY2 1757 2134 8990 8990 0 8989 8990 12820 12820 12840 7740 8990 8990
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 32766 32763 32765 32763 32765 32766 32767 32767 32766 32767 32767
POVC22 1786 2163 31 63 33 64 33 22 16 12 30 13 14
POVCLMT 1787 2164 5676 10709 6053 10854 6042 4104 3015 2340 5554 2501 2702
MAXCRT 1788 2165 25 25 45 25 25 25 25 25 25 85 45