
G.PARAMETERS FOR α AND OTHER SERIES APPENDIX B-65270EN/05
- 482 -
Motor model α3HV α6HV α12HV α22HV α30HV αC3 αC6 αC12 αC22
1/3
2/3
0171 0172 0176 0177 0178 0121 0126 0141 0145 0031 0032
Motor
40A
40A
20A
20A
Motor ID No. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
S
mbol FS15i FS16i
et
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 01000110 01000110 01000110 01000110 01000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100 01000000 01000000 01000000 01000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00000000 00000000 00000000 00000000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00001100 00001100
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00001100 00001100
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 687 828 730 800 1100 1600 1800 3000 2330 598 1173
PK2 1853 2041 -2510 -3129 -3038 -3190 -3886 -5059 -6105 -9750 -6831 -1882 -4002
PK3 1854 2042 -2617 -2638 -2638 -2694 -2663 -2608 -2641 -2687 -2694 -2564 -2596
PK1V 1855 2043 107 127 188 271 293 107 127 251 271 61 37
PK2V 1856 2044 -955 -1141 -1683 -2426 -2625 -955 -1140 -2245 -2426 -550 -667
PK3V 1857 2045 00000000000
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 3972 3326 2254 1564 1446 3974 3329 1690 1564 -690 5692
BLCMP 1860 2048 00000000000
DPFM
1861 2049 00000000000
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 00000000000
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 3787 3787 3787 3787 3787 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 2500 4000 -12840 3500 4000 3046 4381 4000 4000 2500 3300
PVPA 1869 2057 2200 -7692 -6925 -6671 -4113 -6405 -3858 -3094 -3872 2100 -10246
PALPH 1870 2058 70 -1920 -2832 -3000 -3400 -250 -2500 -4000 -2800 43 -960
PPBAS 1871 2059 55555555555
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 4369 4369
EMFLMT 1873 2061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 32686 32637 32568 32370 32359 32686 32637 32412 32370 32605 32522
POVC2 1878 2063 1031 1639 2505 4981 5110 1030 1636 4446 4981 2034 3077
TGALMLV 1892 2064 44444444444
POVCLMT 1893 2065 3059 4866 7445 14847 15235 3056 4858 13245 14847 2014 3051
PK2VAU
1894 2066 00000000000
FILTER 1895 2067 00000000000
FALPH 1961 2068 00000000000
VFFLT 1962 2069 00000000000
ERBLM 1963 2070 00000000000
PBLCT 1964 2071 00000000000
SFCCML 1965 2072 00000000000
PSPTL 1966 2073 00000000000
AALPH 1967 2074 0 8192 16288 16288 12192 16288 11192 8192 8192 0 0
OSCTPL 1970 2077 00000000000
PDPCH 1971 2078 00000000000
PDPCL 1972 2079 00000000000
DPFE
1973 2080 00000000000
DPFZW 1974 2081 00000000000
BLENDL 1975 2082 00000000000
MOFCTL 1976 2083 00000000000
RTCURR 1979 2086 1287 1623 2008 2836 2872 1286 1622 2678 2836 1044 1285
TDPLD 1980 2087 00000000000
MCNFB 1981 2088 00000000000
BLBSL 1982 2089 00000000000
ROBSTL 1983 2090 00000000000
ACCSPL 1984 2091 00000000000
ADFF1 1985 2092 00000000000
VMPK3V 1986 2093 00000000000
BLCMP2 1987 2094 00000000000
AHDRTL 1988 2095 00000000000
RADUSL 1989 2096 00000000000
SMCNT 1990 2097 00000000000
DEPVPL 1991 2098 5145 5145 5170 10250 15370 12800 17920 17920 12800 80 2786
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 00000000000
INPA2 1994 2101 00000000000
DBLIM 1995 2102 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 7200
ABVOF 1996 2103 00000000000
ABTSH 1997 2104 00000000000
TRQCST 1998 2105 205 325 527 684 921 205 326 395 684 86 139
LP24PA 1999 2106 00000000000
VLGOVR 1700 2107 00000000000
RESERV 1701 2108 00000000000
BELLTC 1702 2109 00000000000
MGSTCM 1703 2110 2568 0 16 2592 2576 16 24 16 24 1536 1536
DETQLM 1704 2111 6244 3870 5140 3915 3147 0 5220 0 2660 7784 7740
AMRDML 1705 2112 00000000000
NFILT 1706 2113 00000000000
NINTCT 1735 2127 1700 300 3420 700 900 2729 3326 4520 3298 0 0
MFWKCE 1736 2128 3333 4286 2000 2667 3636 4000 6500 6000 7000 0 5000
MFWKBL 1752 2129 2578 2076 2581 2574 1813 1048 1047 785 1042 0 4128
LP2GP 1753 2130 00000000000
LP4GP 1754 2131 00000000000
LP6GP 1755 2132 00000000000
PHDLY1 1756 2133 00000000005140
PHDLY2 1757 2134 00000000007720
DGCSMM 1782 2159 00000000000
TRQCUP 1783 2160 00000000000
OVCSTP 1784 2161 00000000000
POVC21 1785 2162 00000000000
POVC22 1786 2163 00000000000
POVCLMT2 1787 2164 00000000000
MAXCRT 1788 2165 25 25 45 45 45 25 25 25 45 25 25