
B-65270EN/05 APPENDIX G.PARAMETERS FOR α AND OTHER SERIES
- 485 -
Motor model α65/2 α100/2 α150/2 α2/2 αL25 αL50 α1/3 α2/3 αL3 αL6 αL9
0331 0332 0333 0372 0571 0572 0371 0373 0561 0562 0564
Motor specification
Motor ID No. 39 40 41 46 59 60 61 62 68 69 70
S
mbol FS15i FS16i
etc.
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 01000110 01000110 01000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00010000 00010000 00010000 00000000 00000000 00000000 01000100 01000100 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 00000110 00000000 00000000 00000000
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 790 1578 1574 1170 574 700 390 530 757 855 737
PK2 1853 2041 -3473 -4761 -4809 -2289 -2254 -2000 -1053 -1653 -3394 -3610 -2588
PK3 1854 2042 -2714 -2714 -2718 -2485 -2700 -2701 -2480 -2490 -2652 -2676 -2673
PK1V 1855 2043 121 102 120 91 92 116 111 128 18 17 35
PK2V 1856 2044 -1085 -916 -1072 -812 -825 -1035 -997 -1146 -158 -155 -309
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 3498 4141 3541 4674 4599 3666 3806 3311 -2395 -2455 -1227
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 3787 3787 3787 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 4444 4884 6668 2147 4500 4800 2800 2520 2000 2000 1240
PVPA 1869 2057 -4617 -4617 -3849 -7690 -7692 -6430 2330 -6156 0 0 -10249
PALPH 1870 2058 -1620 -1620 -1890 -1000 -2200 -3300 57 -1200 0 0 -800
PPBAS 1871 2059 20 20 20 0 5 5 5 5 5 5 5
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 32482 32529 32332 32627 32476 32214 32623 32519 32693 32696 32607
POVC2 1878 2063 3569 2987 5452 1766 3644 6929 1811 3112 940 894 2010
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 10622 8881 16262 5245 10844 20705 5377 9256 2787 2653 5970
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 28672 20480 20480 0 24576 0 1680 8194 16384 28672 20480
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 2398 2193 2968 1685 2423 3349 1706 2239 1228 1198 1798
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 2438 4103 4548 104 928 1343 51 74 219 450 450
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 12 0 0 0 20 24 0 0 64 64 16
DETQLM 1704 2111 2148 0 0 6194 50 0 7715 7780 2650 2620 5160
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 0 0 0 4800 0 2402 785 2300 2000 2500 2500
MFWKCE 1736 2128 3600 4800 3500 2500 2000 4000 0 3000 0 0 2500
MFWKBL 1752 2129 1551 1294 1033 1806 2567 2321 0 3088 0 0 2586
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 0 0 0 0 0 0 7710 7710 0 0 0
PHDLY2 1757 2134 0 0 0 0 0 0 12830 12830 0 0 0
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2 1787 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 245 365 365 12 135 135 12 12 40 85 85