
B-65270EN/05 6.PARAMETER LIST
- 413 -
Motor model
LiS10000C3/2
(400V)
LiS17000C3/2
(200V)
LiS17000C3/2
(400V)
Motor
specification
0457-B110 0459-B110 0459-B110
Motor ID No. 397 400 401
S
mbol FS15i FS30i
16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000011 00000011 00000011
1883 2005 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000100 00000100 00000100
1955 2011 00000000 00000000 00000000
1956 2012 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000100 00000100 00000100
1751 2211 00000000 00001000 00000000
2713 2300 10000000 10000000 10000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 839 2182 253
PK2 1853 2041 -4103 -8540 -3693
PK3 1854 2042 -2695 -2696 -2696
PK1V 1855 2043 9 7 7
PK2V 1856 2044 -125 -99 -99
PK3V 1857 2045 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 -9086 -11497 -11497
BLCMP 1860 2048 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 0 0
PVPA 1869 2057 0 0 0
PALPH 1870 2058 0 0 0
PPBAS 1871 2059 0 0 0
TQLIM 1872 2060 6877 6887 6877
EMFLMT 1873 2061 120 120 120
POVC1 1877 2062 32720 32711 32711
POVC2 1878 2063 597 709 709
TGALMLV 1892 2064 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 1358 981 981
PK2VAU
1894 2066 0 0 0
FILTER 1895 2067 000
FALPH 1961 2068 000
VFFLT 1962 2069 000
ERBLM 1963 2070 000
PBLCT 1964 2071 000
SFCCML 1965 2072 000
PSPTL 1966 2073 000
AALPH 1967 2074 20480 20480 20480
OSCTPL 1970 2077 000
PDPCH 1971 2078 000
PDPCL 1972 2079 000
DPFE
1973 2080 000
DPFZW 1974 2081 000
BLENDL
1975 2082 000
MOFCTL
1976 2083 000
RTCURR 1979 2086 857 729 729
TDPLD 1980 2087 000
MCNFB 1981 2088 000
BLBSL 1982 2089 000
ROBSTL 1983 2090 000
ACCSPL 1984 2091 000
ADFF1 1985 2092 000
VMPK3V 1986 2093 000
BLCMP2 1987 2094 000
AHDRTL 1988 2095 000
RADUSL
1989 2096 000
SMCNT 1990 2097 000
DEPVPL
1991 2098 000
ONEPSL 1992 2099 400 400 400
INPA1 1993 2100 000
INPA2 1994 2101 000
DBLIM 1995 2102 000
ABVOF
1996 2103 000
ABTSH
1997 2104 000
TRQCST 1998 2105 2098 4197 4197
LP24PA 1999 2106 000
VLGOVR 1700 2107 000
RESERV 1701 2108 000
BELLTC 1702 2109 000
MGSTCM 1703 2110 000
DETQLM 1704 2111 000
AMRDML 1705 2112 000
NFILT 1706 2113 000
NINTCT 1735 2127 000
MFWKCE 1736 2128 000
MFWKBL 1752 2129 000
LP2GP 1753 2130 000
LP4GP 1754 2131 000
LP6GP 1755 2132 000
PHDLY1
1756 2133 000
PHDLY2 1757 2134 000
DGCSMM 1782 2159 000
TRQCUP
1783 2160 000
OVCSTP 1784 2161 000
POVC21 1785 2162 000
POVC22 1786 2163 000
POVCLMT2 1787 2164 000
MAXCRT 1788 2165 185 365 365